Voor uw landenverzameling bieden wij u de volgende DAVO voordrukalbums:
DAVO LUXE
Luxe gewatteerde band met landswapen in goudopdruk,
Bijpassende donkerblauwe cassette,
Extra zwaar papier (170 grs.),
Alle bladen voorzien van weekmakervrije klemstrookjes.
DAVO STANDAARD-LUXE
Luxe gewatteerde band met landswapen in goudopdruk,
Bijpassende donkerblauwe cassette,
Extra zwaar papier (170 grs.),
Doch zónder klemstrookjes.
DAVO STANDAARD
Donkerblauwe linnen band met landswapen in goudopdruk.
Bladen 100 grams papier,
Elk land is naar gelang het aantal zegels in één of meerdere delen uitgevoerd. Alle vermelde prijzen gelden per deel voor de bladen met band en cassette, dus compleet.
Verzendkosten voor de levering van materialen worden doorberekend volgens PTT tarief.
Minimum tarief € 7,00. U ontvangt een korting van 10% op de prijzen zoals deze
vermeld zijn in de DAVO folder. Voor zover TNT dit toestaat worden pakketjes filatelistisch
gefrankeerd.
| Voordrukalbums landen | LUXE | ST/LX | |||
| Nederland | I | 1852-1944 | 77,00 | 51,00 | |
| II | 1945-1969 | 77,00 | 51,00 | ||
| III | 1970-1989 | 77,00 | 51,00 | ||
| IV | 1990-1999 | 77,00 | 51,00 | ||
| V | 2000-2007 | 85,00 | 55,00 | ||
| V | 2008 | 45,00 | 37,00 | ||
| Vel I | Velletjes van 10 1993-2006 | 85,00 | 55,00 | ||
| Vel II | Velletjes van 10 2007-2008 | 60,00 | 43,00 | ||
| AU | Automaatboekjes 1964-1994 | 57,00 | |||
| PB | Postzegelboekjes 1983-2003 | 57,00 | |||
| S | Combinaties | 90,00 | 52,00 | ||
| Nederland | GV | 2000-2007 Geillustreerd verzamelen | 79,00 | ||
| GV | 2008 Geillustreerd verzamelen | 79,00 | |||
| GV | 2001-2008 Aanvullingsbladen velletjes | 101,00 | |||
| Aland | I | 1984-2006 | 92,00 | 57,00 | |
| II | 2007-2008 | 47,00 | 39,00 | ||
| Andorra Frans | I | 1931-2008 | 112,00 | 62,00 | |
| Andorra Spaans | I | 1928-2008 | 77,00 | 51,00 | |
| Aruba | I | 1986-2008 | 84,00 | 57,00 | |
| Australië | I | 1913-1966 | 67,00 | 57,00 | |
| II | 1966-1985 | 92,00 | 42,00 | ||
| III | 1986-1999 | 112,00 | 58,00 | ||
| IV | 2000-2007 | 117,00 | 57,00 | ||
| V | 2008 | 47,00 | 39,00 | ||
| Azoren/Madeira | I | 1980-1995 | 102,00 | 60,00 | |
| Azoren/Madeira | II | 1996-2008 | 102,00 | 60,00 | |
| Baltische staten | I | 1990-1999 | 117,00 | 63,00 | |
| II | 2000-2006 | 112,00 | 62,00 | ||
| III | 2007-2008 | 57,00 | 43,00 | ||
| België | I | 1849-1949 | 112,00 | 62,00 | |
| II | 1950-1969 | 102,00 | 60,00 | ||
| III | 1970-1984 | 112,00 | 62,00 | ||
| IV | 1985-1994 | 92,00 | 57,00 | ||
| V | 1995-1999 | 77,00 | 51,00 | ||
| VI | 2000-2006 | 112,00 | 65,00 | ||
| VII | 2007-2008 | 67,00 | 47,00 | ||
| POSTZEGELBOEKJES | 1969-2008 | 67,00 | |||
| Spoorweg etc. | 103,00 | 60,00 | |||
| S | Voorafstemp etc. | 72,00 | 49,00 | ||
| THEMA ALBUM 'THIS IS BELGIUM' | 49,00 | ||||
| THEMA ALBUM '20e EEUW' | 52,00 | ||||
| Belgisch Congo | I | 1886-1961 | 87,00 | 55,00 | |
| Canada | I | 1851-1969 | 82,00 | 53,00 | |
| II | 1970-1985 | 92,00 | 57,00 | ||
| III | 1986-1999 | 127,00 | 65,00 | ||
| III | 2000-2006 | 117,00 | 63,00 | ||
| IV | 2007-2008 | 52,00 | 41,00 | ||
| China | II | 1990-1999 | 127,00 | 65,00 | |
| III | 2000-2006 | 122,00 | 64,00 | ||
| IV | 2007-2008 | 62,00 | 45,00 | ||
| Denemarken | I | 1851-1969 | 77,00 | 51,00 | |
| II | 1970-1999 | 107,00 | 61,00 | ||
| II | 2000-2008 | 77,00 | 51,00 | ||
| Duitsland | I | 1872-1945 | 102,00 | 60,00 | |
| Bondsrepubliek | I | 1949-1969 | 72,00 | 49,00 | |
| II | 1970-1990 | 122,00 | 64,00 | ||
| Berlijn | I | 1948-1990 | 107,00 | 61,00 | |
| DDR | I | 1949-1965 | 102,00 | 60,00 | |
| II | 1966-1974 | 107,00 | 61,00 | ||
| III | 1975-1979 | 82,00 | 53,00 | ||
| IV | 1980-1985 | 92,00 | 57,00 | ||
| V | 1986-1990 | 72,00 | 49,00 | ||
| Verenigd Duitsland | I | 1990-1999 | 107,00 | 61,00 | |
| II | 2000-2008 | 102,00 | 60,00 | ||
| Europa | I | CEPT 1956-1969 | 87,00 | 55,00 | |
| II | CEPT 1970-1979 | 87,00 | 55,00 | ||
| III | CEPT 1980-1990 | 112,00 | 62,00 | ||
| IV | CEPT 1991-1999 | 112,00 | 62,00 | ||
| V | CEPT 2000-2008 | 117,00 | 63,00 | ||
| VI | Meelopers 1949-1999 | 122,00 | 64,00 | ||
| VII | Meelopers 2000-2008 | 62,00 | 45,00 | ||
| VIII | Blokken 1974-1990 | 107,00 | 61,00 | ||
| IX | Blokken 1991-2008 | 107,00 | 61,00 | ||
| Faroer | I | 1940-2008 | 117,00 | 63,00 | |
| Finland | I | 1856-1979 | 102,00 | 60,00 | |
| II | 1980-1999 | 107,00 | 61,00 | ||
| III | 2000-2008 | 87,00 | 55,00 | ||
| Frankrijk | I | 1849-1949 | 102,00 | 60,00 | |
| II | 1950-1969 | 97,00 | 59,00 | ||
| III | 1970-1983 | 102,00 | 60,00 | ||
| IV | 1984-1993 | 102,00 | 60,00 | ||
| V | 1994-1999 | 92,00 | 57,00 | ||
| VI | 2000-2003 | 97,00 | 59,00 | ||
| VII | 2004-2007 | 107,00 | 61,00 | ||
| VIII | 2008 | 57,00 | 43,00 | ||
| Rode Kruis Boekjes | I | 1952-2008 | 67,00 | ||
| Mayotte | I | 1997-2008 | 62,00 | 45,00 | |
| Nieuw Caledonië | I | 1959-1995 | 122,00 | 64,00 | |
| II | 1996-2008 | 92,00 | 57,00 | ||
| Frans Polynesië | I | 1958-1989 | 112,00 | 62,00 | |
| II | 1990-2008 | 112,00 | 62,00 | ||
| St.Pierre & Miquelon | I | 1986-2008 | 102,00 | 60,00 | |
| Taaf (Fr.Antarctica) | I | 1948-1999 | 92,00 | 57,00 | |
| II | 2000-2008 | 77,00 | 51,00 | ||
| Wallis et Futuna | I | 1920-1999 | 117,00 | 63,00 | |
| II | 2000-2008 | 67,00 | 47,00 | ||
| Gibraltar | I | 1886-1989 | 107,00 | 61,00 | |
| II | 1990-2006 | 122,00 | 64,00 | ||
| III | 2007-2008 | 52,00 | 41,00 | ||
| Griekenland | I | 1861-1944 | 87,00 | 55,00 | |
| II | 1945-1969 | 82,00 | 53,00 | ||
| III | 1970-1985 | 87,00 | 55,00 | ||
| IV | 1986-1999 | 97,00 | 59,00 | ||
| V | 2000-2008 | 92,00 | 57,00 | ||
| Groenland | I | 1938-1998 | 87,00 | 55,00 | |
| II | 2000-2008 | 72,00 | 49,00 | ||
| Groot Brittannië | I | 1840-1970 | 97,00 | 59,00 | |
| II | 1970-1989 | 112,00 | 62,00 | ||
| III | 1990-1999 | 102,00 | 60,00 | ||
| IV | 2000-2007 | 127,00 | 65,00 | ||
| V | 2008 | 47,00 | 39,00 | ||
| Alderney | I | 1983-2008 | 87,00 | 53,00 | |
| Falkland Islands | I | 1878-1995 | 107,00 | 61,00 | |
| II | 1996-2008 | 92,00 | 57,00 | ||
| Falkland Islands Dep | I | 1944-2008 | 102,00 | 60,00 | |
| Guernsey | I | 1969-1999 | 127,00 | 65,00 | |
| II | 2000-2008 | 77,00 | 51,00 | ||
| Isle of Man | I | 1973-1999 | 127,00 | 65,00 | |
| II | 2000-2008 | 97,00 | 59,00 | ||
| Jersey | I | 1969-1999 | 127,00 | 65,00 | |
| II | 2000-2008 | 102,00 | 62,00 | ||
| Hongarije | I | 1960-1969 | 127,00 | 65,00 | |
| II | 1970-1974 | 97,00 | 59,00 | ||
| III | 1975-1979 | 92,00 | 57,00 | ||
| IV | 1980-1989 | 117,00 | 63,00 | ||
| V | 1990-1999 | 97,00 | 59,00 | ||
| VI | 2000-2008 | 127,00 | 65,00 | ||
| Hong Kong | III | 1990-1997 | 82,00 | 53,00 | |
| Hong Kong (China) | I | 1997-2004 | 117,00 | 63,00 | |
| II | 2005-2008 | 87,00 | 55,00 | ||
| Ierland | I | 1922-1989 | 117,00 | 63,00 | |
| II | 1990-1999 | 107,00 | 61,00 | ||
| III | 2000-2007 | 117,00 | 63,00 | ||
| IV | 2008 | 47,00 | 39,00 | ||
| Indonesië | I | 1949-1969 | 87,00 | 55,00 | |
| II | 1970-1984 | 102,00 | 60,00 | ||
| III | 1985-1999 | 122,00 | 64,00 | ||
| IV | 2000-2008 | 117,00 | 63,00 | ||
| Israel | I | 1948-1964 | 92,00 | 57,00 | |
| II | 1965-1974 | 77,00 | 51,00 | ||
| III | 1975-1989 | 112,00 | 62,00 | ||
| IV | 1990-1999 | 92,00 | 57,00 | ||
| V | 2000-2008 | 97,00 | 59,00 | ||
| Italië | I | 1863-1945 | 102,00 | 60,00 | |
| I | 1945-1969 | 87,00 | 55,00 | ||
| II | 1970-1989 | 117,00 | 63,00 | ||
| III | 1990-1999 | 107,00 | 61,00 | ||
| IV | 2000-2008 | 117,00 | 63,00 | ||
| Liechtenstein | I | 1912-1969 | 92,00 | 57,00 | |
| II | 1970-1999 | 107,00 | 61,00 | ||
| III | 2000-2008 | 67,00 | 47,00 | ||
| Luxemburg | I | 1852-1959 | 102,00 | 60,00 | |
| II | 1960-1995 | 107,00 | 61,00 | ||
| III | 1996-2008 | 82,00 | 53,00 | ||
| Malta | I | 1860-1974 | 87,00 | 55,00 | |
| II | 1975-1988 | 72,00 | 49,00 | ||
| III | 1989-2006 | 117,00 | 63,00 | ||
| IV | 2007-2008 | 52,00 | 41,00 | ||
| Monaco | I | 1885-1969 | 112,00 | 62,00 | |
| II | 1970-1979 | 87,00 | 55,00 | ||
| III | 1980-1987 | 97,00 | 59,00 | ||
| IV | 1988-1995 | 107,00 | 61,00 | ||
| V | 1996-2005 | 107,00 | 61,00 | ||
| Prins Albert II | I | 2006-2008 | 57,00 | 43,00 | |
| Nieuw Zeeland | I | 1855-1967 | 87,00 | 55,00 | |
| II | 1967-1985 | 102,00 | 60,00 | ||
| III | 1986-1995 | 102,00 | 60,00 | ||
| IV | 1996-2002 | 117,00 | 63,00 | ||
| V | 2003-2008 | 112,00 | 62,00 | ||
| Noorwegen | I | 1855-1969 | 82,00 | 53,00 | |
| II | 1970-1990 | 102,00 | 60,00 | ||
| III | 1991-2006 | 102,00 | 60,00 | ||
| IV | 2007-2008 | 42,00 | 37,00 | ||
| Oostenrijk | I | 1850-1937 | 97,00 | 59,00 | |
| II | 1945-1969 | 92,00 | 57,00 | ||
| III | 1970-1989 | 97,00 | 59,00 | ||
| IV | 1990-2006 | 112,00 | 62,00 | ||
| V | 2007-2008 | 52,00 | 41,00 | ||
| Nederland Overz.Geb. | I | Ned.Indië/Nw Guinea | 77,00 | 47,00 | |
| II | Suriname tot 1975 | 85,00 | 49,00 | ||
| III | Curaçao/Ned.Antillen | 72,00 | 44,00 | ||
| IV | Ned.Antillen 1970-1989 | 85,00 | 51,00 | ||
| V | Ned.Antillen 1990-2006 | 95,00 | 57,00 | ||
| VI | Ned.Antillen 2007-2008 | 47,00 | 39,00 | ||
| Polen | I | 1860-1944 | 87,00 | 55,00 | |
| Polen | II | 1944-1959 | 112,00 | 62,00 | |
| III | 1960-1969 | 122,00 | 64,00 | ||
| IV | 1970-1979 | 122,00 | 64,00 | ||
| V | 1980-1989 | 102,00 | 60,00 | ||
| VI | 1990-1999 | 107,00 | 61,00 | ||
| VII | 2000-2006 | 102,00 | 60,00 | ||
| VIII | 2007-2008 | 49,00 | 40,00 | ||
| Portugal | I | 1853-1944 | 97,00 | 59,00 | |
| II | 1945-1975 | 97,00 | 59,00 | ||
| III | 1976-1985 | 102,00 | 60,00 | ||
| IV | 1986-1993 | 117,00 | 63,00 | ||
| V | 1994-1999 | 122,00 | 64,00 | ||
| VI | 2000-2004 | 107,00 | 61,00 | ||
| VII | 2005-2008 | 107,00 | 61,00 | ||
| Rusland | II | 1970-1974 | 112,00 | 62,00 | |
| III | 1975-1979 | 112,00 | 62,00 | ||
| IV | 1980-1986 | 127,00 | 65,00 | ||
| V | 1987-1993 | 112,00 | 62,00 | ||
| VI | 1994-2002 | 117,00 | 63,00 | ||
| VII | 2003-2008 | 112,00 | 62,00 | ||
| San Marino | I | 1959-1979 | 102,00 | 60,00 | |
| II | 1980-1999 | 107,00 | 61,00 | ||
| III | 2000-2008 | 92,00 | 57,00 | ||
| Spanje | I | 1850-1944 | 112,00 | 62,00 | |
| II | 1945-1969 | 112,00 | 62,00 | ||
| III | 1970-1979 | 92,00 | 57,00 | ||
| IV | 1980-1990 | 102,00 | 60,00 | ||
| V | 1991-1999 | 107,00 | 61,00 | ||
| VI | 2000-2006 | 127,00 | 65,00 | ||
| VI | 2007-2008 | 57,00 | 43,00 | ||
| Suriname Republiek | I | 1975-1989 | 112,00 | 55,00 | |
| II | 1990-2006 | 100,00 | 55,00 | ||
| II | 2007-2008 | 47,00 | 39,00 | ||
| United Nations-Wenen | I | 1979-2008 | 107,00 | 61,00 | |
| United Nations-Geneve | I | 1969-2006 | 112,00 | 62,00 | |
| United Nations-Geneve | II | 2007-2008 | 42,00 | 37,00 | |
| United Nations-Nw York | I | 1951-1995 | 127,00 | 65,00 | |
| United Nations-Nw York | II | 1996-2008 | 87,00 | 55,00 | |
| Persoonlijke vellen | I | 2003-2008 | 67,00 | 47,00 | |
| USA | I | 1847-1944 | 107,00 | 61,00 | |
| II | 1945-1969 | 82,00 | 53,00 | ||
| III | 1970-1980 | 82,00 | 53,00 | ||
| IV | 1981-1990 | 102,00 | 60,00 | ||
| V | 1991-1997 | 92,00 | 57,00 | ||
| VI | 1998-2005 | 117,00 | 63,00 | ||
| VII | 2006-2008 | 62,00 | 45,00 | ||
| Vaticaan | I | 1852-1969 | 87,00 | 55,00 | |
| II | 1970-1995 | 107,00 | 61,00 | ||
| III | 1996-2008 | 97,00 | 59,00 | ||
| IJsland | I | 1873-1989 | 107,00 | 61,00 | |
| II | 1990-2008 | 107,00 | 61,00 | ||
| Zuid Afrika | U | unie 1910-1961 | 62,00 | 45,00 | |
| R-I | Republiek 1961-1995 | 117,00 | 63,00 | ||
| R-II | Republiek 1996-2006 | 122,00 | 64,00 | ||
| R-III | Republiek 2007-2008 | 47,00 | 39,00 | ||
| H-I | Thuislanden 1976-1989 | 127,00 | 65,00 | ||
| H-II | Thuislanden 1990-1994 | 92,00 | 57,00 | ||
| ZW-Afrika | I | 1897-1990 | 102,00 | 60,00 | |
| ZW-Afrika/Namibie | II | 1990-2008 | 122,00 | 64,00 | |
| Zweden | I | 1855-1969 | 112,00 | 62,00 | |
| II | 1970-1979 | 77,00 | 51,00 | ||
| III | 1980-1995 | 112,00 | 62,00 | ||
| IV | 1996-2008 | 112,00 | 62,00 | ||
| Zwitserland | I | 1845-1944 | 82,00 | 53,00 | |
| II | 1945-1969 | 72,00 | 49,00 | ||
| III | 1970-1999 | 112,00 | 62,00 | ||
| III | 2000-2008 | 77,00 | 51,00 | ||
| Elke Luxe band is ook zonder inhoud verkrijgbaar | 32,00 | 32,00 | |||
| Voordrukalbums standaard | |||||
| Nederland | I | 1852-1989 | 49,00 | ||
| II | 1990-2008 | 52,00 | |||
| III | 2008 | 31,00 | |||
| V | velletjes 1993-2008 | 53,00 | |||
| AU | automaatboekjes | 50,00 | |||
| S | combinaties | 39,00 | |||
| Aland | I | 1984-2006 | 39,00 | ||
| Andorra | I | 1928-2008 | 53,00 | ||
| Australie | I | 1913-1999 | 61,00 | ||
| II | 2000-2008 | 47,00 | |||
| Baltische staten | I | 1990-2006 | 61,00 | ||
| II | 2007-2008 | 33,00 | |||
| België | I | 1849-1949 | 43,00 | ||
| II | 1950-1994 | 65,00 | |||
| III | 1995-2008 | 55,00 | |||
| S | reclamezegels e.d. | 45,00 | |||
| Canada | I | 1851-1999 | 60,00 | ||
| II | 2000-2008 | 47,00 | |||
| Denemarken | I | 1851-2008 | 59,00 | ||
| Duitsland | I | 1872-1945 | 41,00 | ||
| Bondsrepubliek | I | 1949-1990 | 53,00 | ||
| Berlijn | I | 1948-1990 | 43,00 | ||
| DDR | I | 1949-1975 | 59,00 | ||
| II | 1976-1990 | 55,00 | |||
| Duitsland (verenigd) | I | 1990-2008 | 57,00 | ||
| Europa | I | Cept 1956-1990 | 62,00 | ||
| II | Cept 1991-2008 | 58,00 | |||
| III | Meelopers 1949-2008 | 51,00 | |||
| IV | Blokken 1974-2008 | 57,00 | |||
| Faroër | I | 1940-2008 | 45,00 | ||
| Finland | I | 1856-2006 | 63,00 | ||
| Finland | I | 2007-2008 | 31,00 | ||
| Frankrijk | I | 1849-1969 | 53,00 | ||
| II | 1970-1999 | 60,00 | |||
| III | 2000-2008 | 59,00 | |||
| Gibraltar | I | 1886-2006 | 61,00 | ||
| II | 2007-2008 | 31,00 | |||
| Griekenland | I | 1861-1969 | 47,00 | ||
| II | 1970-2006 | 61,00 | |||
| III | 2007-2008 | 31,00 | |||
| Groenland | I | 1938-2008 | 45,00 | ||
| Groot Brittannië | I | 1840-1989 | 57,00 | ||
| II | 1990-1999 | 41,00 | |||
| III | 2000-2008 | 47,00 | |||
| Kanaaleilanden | I | 1969-1990 | 62,00 | ||
| II | 1991-1999 | 61,00 | |||
| III | 2000-2006 | 59,00 | |||
| IV | 2007-2008 | 39,00 | |||
| Hongarije | I | 1960-1969 | 49,00 | ||
| II | 1970-1979 | 51,00 | |||
| III | 1980-1999 | 57,00 | |||
| IV | 2000-2008 | 47,00 | |||
| Ierland | I | 1922-1999 | 59,00 | ||
| II | 2000-2008 | 47,00 | |||
| Indonesië | I | 1949-1999 | 61,00 | ||
| II | 2000-2008 | 45,00 | |||
| Israel | I | 1948-1989 | 63,00 | ||
| II | 1990-2008 | 53,00 | |||
| Italië | I | 1863-1945 | 41,00 | ||
| I | 1945-1989 | 55,00 | |||
| II | 1990-2008 | 56,00 | |||
| Liechtenstein | I | 1912-2008 | 59,00 | ||
| Luxemburg | I | 1852-1999 | 55,00 | ||
| II | 2000-2008 | 35,00 | |||
| Malta | I | 1860-1988 | 45,00 | ||
| II | 1989-2008 | 47,00 | |||
| Monaco | I | 1885-1979 | 55,00 | ||
| II | 1980-1999 | 63,00 | |||
| III | 2000-2005 | 37,00 | |||
| Nieuw Zeeland | I | 1855-1985 | 50,00 | ||
| II | 1986-2002 | 59,00 | |||
| III | 2003-2008 | 43,00 | |||
| Noorwegen | I | 1855-1999 | 55,00 | ||
| II | 2000-2008 | 37,00 | |||
| Oostenrijk | I | 1850-1937 | 41,00 | ||
| II | 1945-1999 | 59,00 | |||
| III | 2000-2008 | 41,00 | |||
| Overzeese gebieden | I | Ned.Indië, Nieuw Guinea en Suriname tot 1975 | 47,00 | ||
| II | Curaçao, Ned.Antillen en Aruba | 47,00 | |||
| III | 2000-2008 Ned.Antillen en Aruba | 43,00 | |||
| Polen | I | 1860-1944 | 39,00 | ||
| II | 1944-1969 | 61,00 | |||
| III | 1970-1989 | 59,00 | |||
| IV | 1990-2008 | 55,00 | |||
| Portugal | I | 1853-1975 | 53,00 | ||
| II | 1976-1995 | 58,00 | |||
| III | 1996-2006 | 63,00 | |||
| IV | 2007-2008 | 35,00 | |||
| Rusland | I | 1970-1979 | 59,00 | ||
| II | 1980-1999 | 62,00 | |||
| III | 2000-2008 | 51,00 | |||
| San Marino | I | 1959-2006 | 63,00 | ||
| San Marino | II | 2007-2008 | 31,00 | ||
| Spanje | I | 1850-1944 | 49,00 | ||
| II | 1945-1979 | 57,00 | |||
| III | 1980-1999 | 61,00 | |||
| IV | 2000-2008 | 53,00 | |||
| Suriname Republiek | I | 1975-2006 | 55,00 | ||
| II | 2007-2008 | 31,00 | |||
| United Nations | I | 1951-1987 | 55,00 | ||
| II | 1988-2006 | 65,00 | |||
| III | 2007-2008 | 33,00 | |||
| USA | I | 1847-1944 | 43,00 | ||
| II | 1945-1990 | 61,00 | |||
| III | 1991-2008 | 61,00 | |||
| Vaticaan | I | 1852-2006 | 63,00 | ||
| II | 2007-2008 | 31,00 | |||
| IJsland | I | 1873-2008 | 57,00 | ||
| Zuid Afrika | I | 1910-2006 | 63,00 | ||
| II | 2007-2008 | 31,00 | |||
| Thuislanden | I | 1976-1995 | 57,00 | ||
| ZW Afrika/Namibië | I | 1897-2008 | 59,00 | ||
| Zweden | I | 1855-1989 | 61,00 | ||
| II | 1990-2008 | 51,00 | |||
| Zwitserland | I | 1845-1999 | 59,00 | ||
| II | 2000-2008 | 37,00 | |||
| Neutrale albums en bladen | |||||
| Luxe band (neutrale uitvoering) met 60 zware kwaliteit ruitjesbladen | 42,00 | ||||
| Luxe band (neutrale uitvoering) met 60 zware kwaliteit kaderlijnbladen | 42,00 | ||||
| set (20) zware kwaliteit ruitjesbladen | 5,00 | ||||
| set (20) zware kwaliteit kaderlijnbladen | 5,00 | ||||
| set (20) zware kwaliteit bladen kaderlijn en opdruk Nederland | 5,00 | ||||
| set (20) zware kwaliteit bladen geheel blanco | 5,00 | ||||
| Kosmos systeem. band en bladen zelf samenstellen | |||||
| Luxe ringband met opdruk Nederland | 32,00 | ||||
| Luxe ringband met neutrale opdruk | 32,00 | ||||
| Twin-bladen: folie bladen zwart, dubbelzijdig | |||||
| set (5) twin-bladen 1-vaks | 6,00 | ||||
| set (5) twin-bladen 2-vaks | 6,00 | ||||
| set (5) twin-bladen 3-vaks | 6,00 | ||||
| set (5) twin-bladen 4-vaks | 6,00 | ||||
| set (5) twin-bladen 5-vaks | 6,00 | ||||
| set (5) twin-bladen 6-vaks | 6,00 | ||||
| set (5) twin-bladen 7-vaks | 6,00 | ||||
| set (5) twin-bladen 8-vaks | 6,00 | ||||
| set (9) twin-bladen assorti | 10,00 | ||||
| Unic bladen: zwart karton met stroken enkelzijdig | |||||
| set (5) unic-bladen 1-vaks | 5,00 | ||||
| set (5) unic-bladen 2-vaks | 5,00 | ||||
| set (5) unic-bladen 3-vaks | 5,00 | ||||
| set (5) unic-bladen 4-vaks | 5,00 | ||||
| set (5) unic-bladen 5-vaks | 5,00 | ||||
| set (5) unic-bladen 6-vaks | 5,00 | ||||
| set (5) unic-bladen 7-vaks | 5,00 | ||||
| set (5) unic-bladen 8-vaks | 5,00 | ||||
| set (5) unic-bladen variabel | 5,00 | ||||
| set (9) unic-bladen assorti | 8,50 | ||||
| Cristal bladen, geheel doorzichtig folie | |||||
| set (5) cristal-bladen 1-vaks | 5,00 | ||||
| set (5) cristal-bladen 2-vaks | 5,00 | ||||
| set (5) cristal-bladen 3-vaks | 5,00 | ||||
| set (5) cristal-bladen 4-vaks | 5,00 | ||||
| set (5) cristal-bladen 5-vaks | 5,00 | ||||
| set (5) cristal-bladen 6-vaks | 5,00 | ||||
| set (5) cristal-bladen 7-vaks | 5,00 | ||||
| set (5) cristal-bladen 8-vaks | 5,00 | ||||
| Diversen | |||||
| set (5) AU-3 mappen met 3 verticale stroken | 5,00 | ||||
| set (5) AU-4 mappen met 4 horizontale stroken | 5,00 | ||||
| set (10) schutbladen van wit karton | 4,50 | ||||
| set (5) ansichtkaartenmappen 4-vaks | 6,00 | ||||
| Muntenalbums e.d. | |||||
| Luxe muntenalbum Koning Willem I-II | 47,50 | ||||
| Luxe muntenalbum Koning Willem III | 47,50 | ||||
| Luxe muntenalbum Koningin Wilhelmina | 47,50 | ||||
| Luxe muntenalbum Koningin Juliana | 41,00 | ||||
| Luxe muntenalbum Koningin Beatrix | 55,00 | ||||
| doosje (25) zelfklevende munthouders 17½ mm. | 2,80 | ||||
| doosje (25) zelfklevende munthouders 20 mm. | 2,80 | ||||
| doosje (25) zelfklevende munthouders 22½ mm. | 2,80 | ||||
| doosje (25) zelfklevende munthouders 25 mm. | 2,80 | ||||
| doosje (25) zelfklevende munthouders 27½ mm. | 2,80 | ||||
| doosje (25) zelfklevende munthouders 30 mm. | 2,80 | ||||
| doosje (25) zelfklevende munthouders 32½ mm. | 2,80 | ||||
| doosje (25) zelfklevende munthouders 35 mm. | 2,80 | ||||
| doosje (25) zelfklevende munthouders 37½ mm. | 2,80 | ||||
| doosje (25) zelfklevende munthouders 39½ mm. | 2,80 | ||||
| Muntmappen (8) voor 20 munten in munthouders | 8,50 | ||||
| Klemstroken | |||||
| pakket van 200 gram ongesorteerde stroken Nero | 20,00 | ||||
| pakket van 200 gram ongesorteerde stroken Cristal | 20,00 | ||||
| pakket van 500 gram ongesorteerde stroken Nero | 45,00 | ||||
| pakket van 500 gram ongesorteerde stroken Cristal | 45,00 | ||||
| FDC albums | |||||
| FDC album standaard met opdruk Nederland | 26,00 | ||||
| FDC album standaard met opdruk First Day Covers | 26,00 | ||||
| FDC album Luxe met opdruk Nederland | 36,00 | ||||
| FDC album Luxe met opdruk First Day Covers | 36,00 | ||||
| set (10) aanvullingsbladen G3 voor het FDC album | 7,00 | ||||
| Albums voor Postzegelmapjes | |||||
| Album postzegelmapjes neutraal | 29,00 | ||||
| Album postzegelmapjes populair | 19,00 | ||||
| set (10) aanvullingbladen postzegelmapjes | 8,50 | ||||
| Insteekalbums | |||||
| E - 16 bladzijden wit | 7,75 | ||||
| F - 32 bladzijden wit | 11,75 | ||||
| FF - 48 bladzijden wit | 16,00 | ||||
| G - 64 bladzijden wit | 19,50 | ||||
| Ook verkrijgbaar met tussenstrook. Bestelnummer ET, FT, FFT en GT | |||||
| Nero E - 16 bladzijden wit | 8,75 | ||||
| Nero F - 32 bladzijden wit | 14,50 | ||||
| Nero FF - 48 bladzijden wit | 19,50 | ||||
| Nero G - 64 bladzijden wit | 24,00 | ||||
| Fil-i-safe 424 - 48 bladzijden wit | 16,00 | ||||
| Fil-i-safe 432 - 64 bladzijden wit | 20,75 | ||||
| Fil-i-safe G8 Z - 16 bladzijden zwart | 8,75 | ||||
| Fil-i-safe G16 Z - 32 bladzijden zwart | 14,50 | ||||
| Fil-i-safe G24 ZL - 48 bladzijden zwart, gewatteerd | 21,00 | ||||
| Fil-i-safe G32 ZL - 64 bladzijden zwart, gewatteerd | 26,25 | ||||
|
Voor alle vragen over DAVO produkten:
Uitgeverij DAVO, postbus 411, 7400 AK Deventer. Telefoon: 0570 - 502700 of E-mail: info@davo.nl Of bezoek de internet site van DAVO. |
|||||
|
© 1997-1999 Copyright René van Dijk filatelie.
Alle rechten voorbehouden. |
Pagina's door FLM Web Design
Hosting door Filasoft ® |